ПередвижникиЦены
Цены начинаются от 11,47 млн ₽. Стоимость зависит от площади и этажа. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 24,5-28,2 м² | 3-12 | от 11,5 млн ₽ | 1 квартал 2029 |
| 1 комната | 34,8-46,5 м² | 3-12 | от 16 млн ₽ | 1 квартал 2029 |
| 2 комнаты | 52,9-69,7 м² | 2-12 | от 23,6 млн ₽ | 1 квартал 2029 |
| 3 комнаты | 77,5-84,8 м² | 3-11 | от 31 млн ₽ | 1 квартал 2029 |
Показано квартир: 77 · от 11,47 до 36,48 млн ₽
Часть условий разбирается индивидуально. Сразу уточните следующее.
Напишите параметры поиска. Вернёмся с подборкой и ценами по конкретным квартирам.
В таблице каждая свободная квартира «Передвижников»: площадь, этаж и цена. Больше всего в продаже двух- и трёхкомнатных. Студий единицы, и уходят они первыми.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24,5 м² | 3 | 1 | 11 467 265 ₽ |
| Студия | 24,5 м² | 10 | 1 | 12 932 908 ₽ |
| Студия | 24,5 м² | 12 | 1 | 12 932 908 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 3 | 1 | 13 888 913 ₽ |
| Студия | 27,7 м² | 4 | 1 | 14 220 403 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 5 | 1 | 14 622 299 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 6 | 1 | 14 622 299 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 9 | 1 | 15 062 341 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 10 | 1 | 15 663 772 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 11 | 1 | 15 663 772 ₽ |
| 1 комната | 35,2 м² | 3 | 1 | 16 012 017 ₽ |
| 1 комната | 35,2 м² | 4 | 1 | 16 857 407 ₽ |
| 1 комната | 35,2 м² | 6 | 1 | 16 857 407 ₽ |
| 1 комната | 38,9 м² | 4 | 1 | 17 695 098 ₽ |
| 1 комната | 34,8 м² | 10 | 1 | 17 852 713 ₽ |
| 1 комната | 37,1 м² | 7 | 1 | 17 856 441 ₽ |
| 1 комната | 35,2 м² | 11 | 1 | 18 057 917 ₽ |
| 1 комната | 37,1 м² | 9 | 1 | 18 393 766 ₽ |
| 1 комната | 37,7 м² | 8 | 1 | 18 691 240 ₽ |
| 1 комната | 36,6 м² | 10 | 1 | 18 776 129 ₽ |
| 1 комната | 37,1 м² | 11 | 1 | 19 128 059 ₽ |
| 1 комната | 37,3 м² | 10 | 1 | 19 518 993 ₽ |
| 1 комната | 37,3 м² | 11 | 1 | 19 518 993 ₽ |
| 1 комната | 37,3 м² | 12 | 1 | 19 518 993 ₽ |
| 1 комната | 40,7 м² | 8 | 1 | 20 178 606 ₽ |
| 1 комната | 40,8 м² | 10 | 1 | 21 035 709 ₽ |
| 1 комната | 40,3 м² | 12 | 1 | 21 088 885 ₽ |
| 2 комнаты | 52,9 м² | 7 | 1 | 23 623 577 ₽ |
| 2 комнаты | 55,3 м² | 5 | 1 | 24 695 346 ₽ |
| 2 комнаты | 55,9 м² | 4 | 1 | 25 088 395 ₽ |
| 2 комнаты | 52,9 м² | 10 | 1 | 25 305 043 ₽ |
| 2 комнаты | 55,9 м² | 8 | 1 | 25 842 933 ₽ |
| 2 комнаты | 55,7 м² | 10 | 1 | 26 777 953 ₽ |
| 2 комнаты | 55,7 м² | 11 | 1 | 26 777 953 ₽ |
| 2 комнаты | 55,7 м² | 12 | 1 | 26 777 953 ₽ |
| 2 комнаты | 68,7 м² | 2 | 1 | 26 990 169 ₽ |
| 2 комнаты | 58,7 м² | 10 | 1 | 28 079 509 ₽ |
| 2 комнаты | 58,7 м² | 11 | 1 | 28 079 509 ₽ |
| 2 комнаты | 58,7 м² | 12 | 1 | 28 079 509 ₽ |
| 3 комнаты · в брони | 83,2 м² | 2 | 1 | 29 273 059 ₽ |
| 2 комнаты | 60,3 м² | 10 | 1 | 29 423 087 ₽ |
| 2 комнаты | 65,1 м² | 6 | 1 | 29 654 580 ₽ |
| 2 комнаты | 65,1 м² | 7 | 1 | 29 654 580 ₽ |
| 2 комнаты | 65,1 м² | 8 | 1 | 30 546 359 ₽ |
| 2 комнаты | 65,1 м² | 9 | 1 | 30 546 359 ₽ |
| 3 комнаты | 77,5 м² | 4 | 1 | 30 971 592 ₽ |
| 3 комнаты | 77,5 м² | 5 | 1 | 30 971 592 ₽ |
| 3 комнаты | 77,5 м² | 7 | 1 | 30 971 592 ₽ |
| 3 комнаты | 81,7 м² | 3 | 1 | 32 135 743 ₽ |
| 3 комнаты | 77,5 м² | 10 | 1 | 33 175 572 ₽ |
| 3 комнаты | 84,8 м² | 3 | 1 | 33 639 592 ₽ |
| 3 комнаты | 81,7 м² | 4 | 1 | 33 830 826 ₽ |
| 3 комнаты | 84,3 м² | 5 | 1 | 34 146 832 ₽ |
| 3 комнаты | 84,3 м² | 7 | 1 | 34 146 832 ₽ |
| 3 комнаты | 84,3 м² | 9 | 1 | 35 173 362 ₽ |
| 3 комнаты | 84,8 м² | 4 | 1 | 35 413 985 ₽ |
| 3 комнаты | 84,8 м² | 7 | 1 | 35 413 985 ₽ |
| 3 комнаты | 77,5 м² | 10 | 1 | 36 097 194 ₽ |
| 3 комнаты | 77,5 м² | 11 | 1 | 36 097 194 ₽ |
| 3 комнаты | 84,8 м² | 8 | 1 | 36 478 679 ₽ |
Свободно 77 квартир, ещё 9 в брони. Показаны 59 самых доступных в каждом формате, остальные пришлём по запросу.
Скажите формат и бюджет. Подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика в день обращения.












Пришлём актуальный список квартир с планировками, площадями, этажами и ценами. Отдельно пришлём расчёт ипотеки или рассрочки под вашу сумму и документы по проекту.
Пришлём планировки с площадями и ценами по выбранным параметрам. Ответим в рабочее время.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше. Без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.